7900RA 2段式氣動活塞式執行機構
發布時間:2020年09月08日 作者:admin 點擊次數:次
7900RA
|
雙動作型
|
單動作型 | ||||||||
| 形式 | 79B3RA | 79B4RA | 7917RA | 7923RA | 7928RA | 79B3RA | 79B4RA | 7917RA | 7923RA | 7928RA |
| 尺寸 | AT301 | AT401 | 170 | 230 | 280 | AT301 | AT401 | 170 | 230 | 280 |
| 輸出力 | 106 | 222 | 510 | 1370 | 2370 | 40.5 | 84 | 170 | 455 | 796 |
| 133 | 277 | 637 | 1712 | 2960 | 50.7 | 105 | 212 | 569 | 995 | |
| 供給氣壓 | 雙動作:300-500KPa 單動作:300,400,500 KPa | |||||||||
| 動作 | 正作用(DA),反作用(RA) | |||||||||
| 允許環境溫度 | 標準型:-20~+60度 低溫型:-50~+60度 高溫型:0~+100度 | |||||||||
| 選購設備 | 手動操作機構,調速器,電磁閥,過濾減壓閥等, | |||||||||
上一篇:3700電子式執行機構





